| 매물번호 | 73524 |
|---|---|
| 소재지 | 경기 평택시 현촌3길 22-11 |
| 거래유형 | 통매(건물) |
| 매매가 | 14억9,000, 기보증금 : 2억1,000/630, 수익률 : 5.9% |
| 지하층/총층 | -층/3층 |
| 대지면적 | 280.2㎡, 84.76평, 1,758만원/평당 |
| 연면적 | 382.4㎡, 115.68평, 1,288만원/평당 |
| 관리비 | 건물규정에따름 |
| 건축물용도 | 단독주택 |
| 입주가능일 | 즉시입주 |
| 사용승인일 | 2014-11-26 |
| 총주차대수 | 6대 |
| 방향 | 남동향(주된 출입구 기준) |
| 화장실수 | 8개 |
| 위반건축물 | 해당없음 |
| 거래형태 | 매매 |
| 문의전화 | 010-3122-5287 |
소재지 : 평택 용이동 589-6 상가주택 매매
매매가 : 1,490,000,000원
융자금 : 0원
보증금 : 210,000,000원
실투자 : 1,280,000,000원
임대료 : 6,300,000원
융자이자 : 0원(0%)
월순수익 : 6,300,000원(5.9%)
건물구성 : 상가(2) + 원룸(2) + 1.5룸(1) + 투룸(2) + 주인세대(1)
*융자금과 융자이자는 재감정에 따라 상이할 수 있음.
| 호실 | 임대료 | 업종(구성) |
| 101호 | 3,000/225 | 편의점 |
| 102호 | 1,000/75(예정) | 공실 |
| 201호 | 7,000/10 | 1.5룸 |
| 202호 | 3,000/60 | 투룸 |
| 203호 | 3,000/60 | 투룸 |
| 301호 | 3,000/100 | 3룸(주인세대) |
| 302호 | 500/50 | 원룸 |
| 303호 | 500/50 | 원룸 |
*시점에 따라 상이할 수 있음.
대지면적 : 280.2㎡
연면적 : 382.4㎡
지하층/총층 : -층/3층
건축물용도 : 단독주택
입주가능일 : 즉시가능
사용승인일 : 2014년 11월 26일
총주차대수 : 6대
방향 : 남동향
방/화장실수 : 10개/8개
위반건축물 : 해당없음
거래형태 : 매매














