| 매물번호 | 74833 |
|---|---|
| 소재지 | 경기 평택시 안중읍 안현로 354 |
| 거래유형 | 통매(건물) |
| 매매가 | 28억, 기보증금 : 5억5,000/1215, 수익률 : 6.5% |
| 지하층/총층 | -층/4층 |
| 대지면적 | 498.00㎡, 150.64평, 1,859만원/평당 |
| 연면적 | 890.88㎡, 269.49평, 1,039만원/평당 |
| 관리비 | 건물규정에따름 |
| 건축물용도 | 단독주택 |
| 입주가능일 | 즉시입주 |
| 사용승인일 | 2022-06-30 |
| 총주차대수 | 6대 |
| 방향 | 북서향(주된 출입구 기준) |
| 화장실수 | 9개 |
| 위반건축물 | 해당없음 |
| 거래형태 | 매매 |
| 문의전화 | 010-3122-5287 |
소재지 : 평택 송담리 832-8 건물 매매
매매가 : 2,800,000,000원
융자금 : 0원
보증금 : 550,000,000원
실투자 : 2,250,000,000원
임대료 : 12,150,000원
융자이자 : 0원(0%)
월순수익 : 12,150,000원(6.5%)
건물구성 : 상가(4) + 투룸(1) + 주인세대(1)
*융자금과 융자이자는 재감정에 따라 상이할 수 있음.
| 호실 | 임대료 | 업종(구성) |
| 101호 | 4,000/375 | 고기집(40평) |
| 102호 | 1,000/95 | 전집(10평) |
| 201호 | 3,000/460 | 패밀리레스토랑(60평) |
| 301호 | 3,000/250(예정) | 공실 |
| 401호 | 18,000/15 | 투룸 |
| 402호 | 30,000/20 | 주인세대 |
*시점에 따라 상이할 수 있음.
대지면적 : 498.00㎡
연면적 : 890.88㎡
지하층/총층 : -층/4층
건축물용도 : 단독주택
입주가능일 : 즉시가능
사용승인일 : 2022년 6월 30일
총주차대수 : 6대
방향 : 북서향
방/화장실수 : 4개/9개
위반건축물 : 해당없음
거래형태 : 매매
