일상이라함은 일반상업지를 줄여서 얘기하는거임,
고덕신도시 일상은 서정리역 2,3번출구쪽과 붙어 역세권이라고도 하는데 그 근처로 관공서가 무더기로 이전해옴,
관공서라..
이게 상권에 있어서 좋은건지 안좋은건지에 대해선 생각해볼 필요가 있음
상권에 좋은영향을 미칠것이다?
글쎄다... 라고 생각하는 이유는?
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 추천 수 |
---|---|---|---|---|---|
326 | 함께 일 해보실 식구를 모셔요. | 월이 | 2023.02.21 | 35 | |
325 | 평택 인구수 전체 및 동별 현황 (21년 3월말 기준) | 평택여지도 | 2021.04.08 | 166 | |
324 | 안녕하세요 | 123 | 2021.04.03 | 68 | |
323 | 평택 인구수 전체 및 동별 현황 (21년 1월말 기준) | 평택여지도 | 2021.02.05 | 67 | |
322 | [장당프라자] 1층 상가 임대 1종 근린생활시설 / 2층 전체 고용복지플러스센터 민원인 일일 평균 400명 이상 | 장당프라자 | 2021.02.03 | 2 | |
321 | 최고당 돈까스 고덕점 오픈준비중 | 최고당 | 2021.01.28 | 161 | |
320 | 평택 인구수 전체 및 동별 현황 (20년 12월말 기준) | 평택여지도 | 2021.01.13 | 47 | |
319 | 나에게도 이런날이 ㅋㅋㅋ 4등 ㄷㄷ | 평택여지도 | 2020.12.22 | 100 | |
318 | 고덕파출소 간판달음 | ㄱㄱ | 2020.12.10 | 145 | |
» | 고덕 일상에 관공서가 무더기로 이전되는데 관해 [1] | 평택여지도 | 2020.12.06 | 252 | |
316 | 고덕신도시 주상복합 어반그로브, 브리티시 상가 분양 받으시는분들은 | 평택여지도 | 2020.12.03 | 201 | |
315 | 평택 인구수 전체 및 동별 현황 (20년 11월말 기준) | 평택여지도 | 2020.12.02 | 105 | |
314 | 고덕 삼성앞 근상에 센텀프라자라고 또 다른 부지 땅 파네요 | 평택여지도 | 2020.12.01 | 151 | |
313 | 요즘 고덕신도시 일상쪽은 개인 개발이 가능한 좌측은 건물짓느라 막 북적북적거립니다 | 평택여지도 | 2020.11.30 | 73 | |
312 | 고덕신도시 상업지에 생긴 최초? 의 브라운도트 호텔 | 평택여지도 | 2020.11.29 | 370 |
관공서는 5시면 문을 닫는다, 오히려 주변이 더 어두워져서 밤상권에는 안 맞을수도 있다, 낮상권에는..